2013级硕士研究生一大班9月30日下午“医学统计学”课程考勤结果公布,缺课人员名单见下表。考勤缺课两次以上,该门课程成绩作零分处理。
| 学号 | 姓名 |
| 20131001 | 段彪 |
| 20131002 | 冯雪娇 |
| 20131003 | 陈丹 |
| 20131004 | 陈婷婷 |
| 20131005 | 纪丽 |
| 20131010 | 薛雪 |
| 20131011 | 丁祥亚 |
| 20131012 | 陈庆 |
| 20131019 | 刘玥 |
| 20131020 | 张璐 |
| 20131022 | 裴家平 |
| 20131023 | 李素梅 |
| 20131025 | 王鼎玉 |
| 20131026 | 张韬 |
| 20131027 | 刘佳 |
| 20131029 | 吴倜珺 |
| 20131031 | 解敏 |
| 20131032 | 东梅 |
| 20131033 | 潘漪 |
| 20131040 | 王临梅 |
| 20131044 | 陶建国 |
| 20131046 | 花荣 |
| 20131047 | 刘方娟 |
| 20131048 | 刘玉娟 |
| 20131049 | 赵丹 |
| 20131052 | 郑皓宇 |
| 20131053 | 周城 |
| 20131054 | 陈袁 |
| 20131055 | 宋杰 |
| 20131056 | 李楚玉 |
| 20131058 | 刘霏 |
| 20131059 | 窦慧 |
| 20131060 | 符晶晶 |
| 20131061 | 方翔 |
| 20131065 | 许广琼 |
| 20131066 | 秦艳梅 |
| 20131068 | 刘先苗 |
| 20131070 | 金鑫 |
| 20131071 | 刘冰倩 |
| 20131072 | 许磊 |
| 20131073 | 骆晓凤 |
| 20131078 | 田蒙蒙 |
| 20131079 | 胡菲菲 |
| 20131084 | 葛新 |
| 20131085 | 玄文颖 |
| 20131088 | 李冬梅 |
| 20131092 | 黄玉洁 |
| 20131106 | 尤慧 |
| 20131111 | 单瀚 |
| 20131112 | 胡锦华 |
| 20131114 | 朱佳蕾 |
| 20131115 | 何文萍 |
| 20131116 | 刘杰 |
| 20131117 | 孙更 |
| 20131118 | 吴晓伟 |
| 20131119 | 严辉 |
| 20131120 | 朱竑翊 |
| 20131122 | 卞雅琦 |
| 20131123 | 孔红 |
| 20131127 | 孙曦阳 |
| 20131128 | 舒晓东 |
| 20131129 | 陈争珍 |
| 20131136 | 孔菲菲 |
| 20131137 | 潘姝 |
| 20131139 | 韩龙森 |
| 20131142 | 姜梦婕 |
| 20131143 | 郜留泽 |
| 20131146 | 蔡鋆鑫 |
| 20131147 | 陈明路 |
| 20131151 | 黄晓燕 |
| 20131153 | 王溪 |
| 20131157 | 蔡成云 |
| 20131158 | 倪环宇 |
| 20131159 | 韩舟 |
| 20131160 | 李骏 |
| 20131161 | 马云苏 |
| 20131162 | 曹诗颖 |
| 20131163 | 袁方 |
| 20131164 | 瞿庄茵 |
| 20131169 | 季春梅 |
| 20131171 | 何俊 |
| 20131172 | 丁屹 |
| 20131173 | 徐兆颖 |
| 20131175 | 许亚洲 |
| 20131176 | 李国喜 |
研究生院培养办
2013.10.15